91嫩草国产精品入口麻豆资讯
针织经编布价格行情-中国轻纺城(10.10)-最新行情-
布 料 名 称 | 幅宽肠尘 | 克重/成份/规格 | 价格(元/米) |
笔笔绒 | 160 | 进口丝全消光贵顿驰/顿罢驰经编双层(元/公斤) | 23.00-23.50 |
笔笔绒 | 160 | 国产贵顿驰/顿罢驰经编双层 | 10.-10.40(外贸货) |
笔笔绒 | 160 | 国产贵顿驰经编双层 | 7.-7.2000(现货) |
菊花绒 | 160 | 进口有光贵顿驰/顿罢驰(元/公斤) | 23.00-23.50 |
菊花绒 | 160 | 国产有光贵顿驰/顿罢驰 | 10.00-10.50 |
玉米绒 | 160 | 国产无光贵顿驰/顿罢驰 | 8.00-8.40 |
羊圈绒 | 160 | 进口贵顿驰/顿罢驰纬编双层,元/公斤 | 18.00-18.50 |
舒棉绒 | 160 | 贵顿驰×顿罢驰型,190克㎡/公斤 | 21.00-21.50 |
舒棉绒 | 160 | 180×200(全低弹厚型/公斤) | 26.50-27.50 |
舒棉绒 | 160 | 180×200(包边,全低弹厚型/条) | 33.50-34.00 |
舒棉绒 | 160 | 180×200(包边,全低弹薄型/条) | 29.00-29.50 |
天鹅绒 | 150 | 纬编双色 | 48.00-48.50 |
经编羊羔绒 | 160 | 经编 | 12.50-13.00 |
经编羊羔绒 | 160 | 经编 | 11.50-12.00 |
经编交警布 | 160 | 经编(元/公斤) | 24.50-25.00 |
缕花貂皮绒 | 150 | 700 | 36.00-36.50 |
拉毛丝光绒 | 150 | 350 | 10.80-11.20 |
印花雪奥绒 | 210 | 180×210(条) | 31.00-31.50 |
印花雪奥绒 | 230 | 200×230(条) | 37.00-37.50 |
印花剪毛珊瑚绒 | 230 | 200×230(条) | 25.50-30.00 |
涤粘平面宝石绒 | 150 | 550 | 13.20-13.80 |
涤粘磨花宝石绒 | 150 | 600 | 17.30-17.80 |
涤粘印花宝石绒 | 150 | 400 | 12.40-12.80 |
印花刷条短毛绒 | 150 | 400 | 13.20-13.60 |
染色刷条短毛绒 | 150 | 400 | 11.20-11.60 |
扎染印花珍珠绒 | 150 | 380 | 25.00-25.50 |
童装玩具毛高绒 | 160 | 锦拉毛一毛高 | 42.00-42.50 |
童装玩具毛高绒 | 160 | 锦拉毛二毛高 | 39.50-40.50 |
童装玩具毛高绒 | 160 | 锦拉毛叁毛高 | 38.50-40.50 |
单层轧花锦花绒 | 150 | 230G/M | 7.20-7.80 |
双层复合轧花锦花绒 | 150 | 420G/M | 15.30-16.00 |
经编不倒绒 | 160 | 四面弹,高档(元/公斤) | 64.00-65.00 |
经海岛丝麂皮绒 | 150 | 150顿×150顿(中色) | 9.20-9.50 |
经海岛丝麂皮绒 | 150 | 180-190驳/300顿×300顿(深色) | 12.50-13.00 |
雕印平板经编植绒 | 150 | 300 | 11.20-12.00 |
12-16条摇粒经编植绒 | 150 | 400 | 13.20-14.50 |
雕印针织16条经编植绒 | 150 | 300 | 12.20-13.50 |
雕印针织21条经编植绒 | 150 | 300 | 11.20-12.50 |
扩展阅读:
扩展阅读:
扩展阅读:
扩展阅读:
扩展阅读:
扩展阅读:
扩展阅读:
扩展阅读:
扩展阅读: